智能门锁锂电池
| 产品名称:智能门锁锂电池 | |||
| 电芯类型:18650 或聚合物锂电池 | |||
| 组合方式:2串 | |||
| 电池容量:5-10Ah | |||
| 主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能 | |||
| 应用范围:智能门锁、便携设备、穿戴设备 | |||
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 标称电压 | 7.4V | |
| 2 | 额定容量 | 5-10Ah(0.2C放电) | |
| 3 | 持续工作电流 | 1-8A | |
| 4 | 过流保护值 | 5-15A | |
| 5 | 适合功率 | ≤200W | |
| 6 | 过充保护电压 | 8.45V ± 0.025V | |
| 7 | 放电保护电压 | 5V ± 0.025V | |
| 8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
| 9 | 最大充电电压 | 8.4-8.45V | |
| 10 | 充电电流 | 1-6A | |
| 11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
| 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
| 中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
| 长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度: mm | |
| 宽度: mm | |||
| 宽度:mm | |||
| 15 | 重量 | >50g | |
| 主要特点: | |||
| 可以为客户提供OEM/ODM服务 | |||
| 有多种不同容量选择:5Ah、7Ah、10Ah等 | |||
| 全部采用优质聚合物锂电池或进口品牌电芯作为PACK单元。 | |||











